📑 Stratégie Tarifaire 1nformax
Ce guide récapitule les offres standards et les options disponibles pour la configuration des devis clients.
📦 Les Formules de Base
| Offre | Prix HT | Structure | Inclus par défaut |
|---|---|---|---|
| L'Empreinte | 600€ | 1 Page / 3 Sections | Essentiel (One-page) |
| La Croissance | 950€ | 3 Pages / 5 Sections | Formulaire, SEO (50%), Dark Mode |
| Le Sur-mesure | 1600€ | 5 Pages / 10 Sections | Formulaire, SEO (50%), Dark Mode, Google Maps |
| Le Renouveau | 800€ | 1 Page / 3 Sections | Refonte graphique sur base existante |
🛠️ Options & Add-ons
| Fonctionnalité | Prix HT | Détails |
|---|---|---|
| Google Maps | 50€ | Intégration interactive stylisée |
| Formulaire de contact | 150€ | Gestion des envois & Anti-spam (si non inclus) |
| Auto-gérance (Simple) | 200€ | Modification texte/image basique |
| Auto-gérance (Admin) | 400€ | Interface d'administration complète dédiée |
| Multi-langue | 150€ | Par langue supplémentaire |
| Blog / Actualités | 150€ | Système de gestion de contenu dynamique |
| SEO Avancé | 100€ | Optimisation sémantique & mots-clés |
| Statistiques (Umami) | 100€ | Dashboard privé respectueux du RGPD |
| Newsletter | 120€ | Capture d'emails (Brevo/Mailchimp) |
| Animations Premium | 50€ | Micro-interactions & Effets de scroll |
| Dark Mode | 20€ | Switch thème jour/nuit (si non inclus) |
🌐 Hébergement & Mise en ligne (Annuel)
Le choix de l'hébergement définit la responsabilité technique et la propriété du domaine.
| Type d'hébergement | Prix HT | Description |
|---|---|---|
| Auto-hébergement (Client) | 0€ | Le client possède son compte (OVH/O2). Setup inclus. |
| Hébergement Géré (1nformax) | 5% du projet | 1nformax gère tout. (Min. 50€ / an) |
Note : L'hébergement géré par 1nformax inclut le nom de domaine, le certificat SSL et la surveillance serveur. Il est facturé à la date anniversaire du projet.
🚀 Services Express & Maintenance
- Urgence de livraison :
Dès 100€(Priorité absolue, livraison 48h-72h) - Maintenance (Contrat Sérénité) :
8% du montant total(Minimum garanti : 35€ / mois)
📝 Notes Internes
- SEO 50% : Optimisation technique (balisage, structure) sans recherche de mots-clés.
- Hébergement 5% : Pour un projet à 1000€, l'hébergement est de 50€/an. Pour un projet à 2000€, il passe à 100€/an (justifié par la taille des ressources et la responsabilité).